Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

t0full
t0fullrt3256bs-glt0

Tömör féktárcsák
Az alap  féktárcsák, amelyek alapvető fékezési teljesítményt nyújtanak. Ez a féktárcsa típus viszonylag kis méretű, alacsony lökettérfogatú és teljesítményű motorral szerelt autókban, valamint nagyon gyakran a jármű hátsó tengelyén kerül alkalmazásra. Minden Rotinger féktárcsa szigorú szabványok szerint készül, kiváló minőségű öntvényekből, melyek keménysége 187-240 HB között mozog.

Féktárcsa
hátsó tengely
Átmérő (mm): 248,4
Vastagság (mm): 9
RT3256BS-GL
30 424 Ft (23 956 Ft nettó)
Tárcsatípusok

2db raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
átmérő (mm) - 'A': 248,4
magasság (mm) - 'B': 69,2
vastagság (mm) - 'Th': 9
minimum vastagság (mm): 7
centrírozási átmérő - 'C': 56
scheme scheme
BG3962, BG9022RS, BG9022RSC, 92133300, 92202100, 92202103, DF2059, DF2059BS, 424919, 424932, E169512, 424932, 424919, 424932, E169512, 424932, ZQ51014280, 424932, ZQ51014280, 424932, E169512, 0986479255, 0986479275, 0311013111, 0311013116, 051421B, 08951210, 08951217, 08951220, 08951227, 0986479021, 0986479S43, 11155230007PD, 140951, 1421316, 1421349, 14911Y, 180302200, 197002, 201939, 201947, 201952, 230878, 24010901002, 24010901491, 24010901502, 297002, 311952, 32782, 424932, 424932, 424919, 424919, 424932, 424932, 424932, 424932, 5389, 54333, 55021, 562374J, 562374B, 58286, 6101400, 6101420, 6104620, 6110018, 62932782, 72155, 812028122, 812028123, 8DD355116431, 92133300, 92202100, 92202103, ADP154304, BBD5808S, BDC5425, BG3962, BG9022RS, BG9022RSC, BS7136LS, BSF5425, C1013PCA, C1013PRCA, D1671, DDF1523, DDF15601, DDF1560, DDF1560C1D, DDF1561, DDF15641, DDF1564, DF1079A, DF1272A, DF2059, DF2059BS, DI956714S, DSK2288, E169512, E169512, E169512, MDC1763, MDC1860, MDC2121, RAD1019C
RT3256, RT3256, RT3256, RT-3256, RT 3256, 3256
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 1102016-07 - 81 kW / 110 LE
1.2 VTi 682016-07 - 50 kW / 68 LE
1.2 VTi 822016-07 - 60 kW / 82 LE
1.2 VTi 82 LPG2016-07 - 60 kW / 82 LE
1.6 BlueHDi 1002016-07 - 73 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 752016-07 - 55 kW / 75 LE
1.6 VTi (SXNFPT)2017-02 - 85 kW / 115 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)2017-06 - 81 kW / 110 LE
1.2 PureTech 130 (2RHNYH)2017-07 - 96 kW / 131 LE
1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB)2017-06 - 60 kW / 82 LE
1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB)2017-07 - 73 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH)2017-07 - 88 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.0 VTi 682012-08 - 2016-0950 kW / 68 LE
1.1 i2009-09 - 2013-0144 kW / 60 LE
1.2 THP 1102014-10 - 2016-0981 kW / 110 LE
1.2 VTi 822012-06 - 2016-0960 kW / 82 LE
1.42009-11 - 2016-0954 kW / 73 LE
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4)2009-11 - 2016-0950 kW / 68 LE
1.4 LPG2010-07 - 2016-0954 kW / 73 LE
1.4 VTi2009-11 - 2016-0972 kW / 98 LE
1.4 VTi 952009-11 - 2016-0970 kW / 95 LE
1.6 BlueHDi 1002014-07 - 2016-0973 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 752015-04 - 2016-0955 kW / 75 LE
1.6 HDi2009-11 - 2016-0968 kW / 92 LE
1.6 HDi 1102009-11 - 2016-0982 kW / 112 LE
1.6 HDi 1152012-09 - 2016-0984 kW / 114 LE
1.6 HDi 902009-11 - 2016-0966 kW / 90 LE
1.6 VTi 1202009-11 - 2016-0988 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 BlueHDi2015-03 - 2016-0955 kW / 75 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 110 (SHHNZ6)2015-01 - 2015-1281 kW / 110 LE
1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6)2008-12 - 2015-1270 kW / 95 LE
1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0)2010-09 - 2015-1170 kW / 95 LE
1.6 BlueHDi 1002015-01 - 2017-0873 kW / 99 LE
1.6 HDi2009-02 - 2010-1280 kW / 109 LE
1.6 HDi 1102010-05 - 2013-0282 kW / 112 LE
1.6 HDi 1152013-01 - 2015-0384 kW / 114 LE
1.6 HDI 902010-07 - 2015-0368 kW / 92 LE
1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8)2009-07 - 2015-1284 kW / 114 LE
1.6 VTi 1202009-02 - 2015-0788 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 PureTech 1302017-11 - 96 kW / 131 LE
1.2 THP 1102014-09 - 81 kW / 110 LE
1.2 VTi 75 / PureTech 752014-09 - 55 kW / 75 LE
1.2 VTi 822014-09 - 60 kW / 82 LE
1.6 BlueHDi 1002014-09 - 73 kW / 99 LE
1.6 HDi 902014-09 - 68 kW / 92 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.4 16V2004-11 - 2011-0765 kW / 88 LE
1.6 16V2004-11 - 2011-0780 kW / 109 LE
1.6 HDi2004-11 - 2011-0766 kW / 90 LE
1.6 THP 1502008-07 - 2011-07110 kW / 150 LE
1.6 VTi 1202008-07 - 2011-0788 kW / 120 LE
2.0 16V2004-11 - 2007-07100 kW / 136 LE
2.0 HDi2004-11 - 2010-12100 kW / 136 LE
2.0 VTR2006-10 - 2007-12103 kW / 140 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.4 16V2004-11 - 2011-0765 kW / 88 LE
1.6 16V2004-11 - 2011-0780 kW / 109 LE
1.6 16V Bio-Flex2007-09 - 2008-0780 kW / 109 LE
1.6 HDi2004-11 - 2011-0766 kW / 90 LE
1.6 THP 1402008-07 - 2011-07103 kW / 140 LE
1.6 THP 1502008-07 - 2011-07110 kW / 150 LE
1.6 VTi 1202008-07 - 2011-0788 kW / 120 LE
2.0 16V2004-11 - 2007-07100 kW / 136 LE
2.0 HDi2004-11 - 2011-07100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2005-02 - 2010-12100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 16V2006-07 - 2011-0780 kW / 109 LE
1.6 HDi2006-07 - 2011-0780 kW / 109 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 1102014-10 - 2015-0381 kW / 110 LE
1.2 VTi 822013-01 - 2015-0360 kW / 82 LE
1.4 HDi 70 (SA8HP4)2010-04 - 2015-0750 kW / 68 LE
1.4 VTi 952010-04 - 2015-0770 kW / 95 LE
1.4 VTi 95 LPG2012-08 - 2015-0770 kW / 95 LE
1.4 VTi 982009-11 - 2015-0772 kW / 98 LE
1.6 BlueHDi 1002014-07 - 2015-0773 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 1202013-10 - 2015-0788 kW / 120 LE
1.6 HDi 1102009-11 - 2015-0782 kW / 112 LE
1.6 HDi 1152012-08 - 2015-0784 kW / 114 LE
1.6 HDi 902009-11 - 2015-0768 kW / 92 LE
1.6 Racing2011-02 - 2015-07149 kW / 203 LE
1.6 THP 1502010-01 - 2015-07110 kW / 150 LE
1.6 THP 1552010-04 - 2015-07115 kW / 156 LE
1.6 THP 1652014-10 - 2015-06121 kW / 165 LE
1.6 VTi 1202010-04 - 2015-0788 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 1102014-10 - 2015-0781 kW / 110 LE
1.2 VTi 822013-01 - 2015-0760 kW / 82 LE
1.6 BlueHDi 1002014-07 - 2015-0773 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 1152013-10 - 2015-0785 kW / 115 LE
1.6 BlueHDi 1202014-07 - 2015-0788 kW / 120 LE
1.6 HDi 902013-01 - 2015-0768 kW / 92 LE
1.6 Racing2014-03 - 2015-07152 kW / 207 LE
1.6 THP 1502013-01 - 2015-07110 kW / 150 LE
1.6 THP 1552013-01 - 2015-07115 kW / 156 LE
1.6 THP 1652014-10 - 2015-07121 kW / 165 LE
1.6 VTi 1202013-01 - 2015-0788 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT)2015-04 - 2019-0781 kW / 110 LE
1.2 THP 130 (SAHNYM)2015-09 - 2019-0796 kW / 130 LE
1.2 VTi 82 (SAHMZ6)2015-04 - 2019-0760 kW / 82 LE
1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT)2015-04 - 2019-0773 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 116 (SABHXM)2015-07 - 2019-0785 kW / 116 LE
1.6 BlueHDi 120 (SABHZM)2015-07 - 2019-0788 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 75 (SABHW6)2015-07 - 2019-0755 kW / 75 LE
1.6 THP (SA5GWM)2015-07 - 2019-07110 kW / 150 LE
1.6 THP (SA5GZM)2015-07 - 2019-07120 kW / 163 LE
1.6 THP 165 (SA5GZM)2015-07 - 2019-07121 kW / 165 LE
1.6 THP 208 (SA5GRM)2015-09 - 2019-07153 kW / 208 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 1102015-07 - 2019-0781 kW / 110 LE
1.2 THP 1302015-09 - 2019-0796 kW / 130 LE
1.6 BlueHDi 1002015-07 - 2019-0773 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 1162015-07 - 2019-0785 kW / 116 LE
1.6 BlueHDi 1202015-07 - 2019-0788 kW / 120 LE
1.6 THP 1652015-07 - 2019-07121 kW / 165 LE
1.6 THP 2082015-09 - 2019-07153 kW / 208 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 (75)2017-03 - 96 kW / 131 LE
1.2 LPG (75)2017-10 - 60 kW / 82 LE
1.6 Turbo D (75)2017-03 - 73 kW / 99 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 THP 110 / PureTech 1102015-01 - 81 kW / 110 LE
1.2 THP 130 / PureTech 1302015-01 - 96 kW / 130 LE
1.2 VTi2013-03 - 2018-1260 kW / 82 LE
1.4 HDi2013-06 - 50 kW / 68 LE
1.6 BlueHDi2014-07 - 85 kW / 116 LE
1.6 BlueHDi 1002015-01 - 73 kW / 100 LE
1.6 BlueHDi 1202014-07 - 88 kW / 120 LE
1.6 BlueHDi 752015-01 - 55 kW / 75 LE
1.6 HDi2013-03 - 68 kW / 92 LE
1.6 VTi2013-03 - 88 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS)2018-01 - 96 kW / 131 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 16V2006-02 - 2013-1080 kW / 109 LE
1.6 16V RC2007-02 - 2012-12128 kW / 174 LE
1.6 16V Turbo2006-02 - 2013-10110 kW / 150 LE
1.6 16V VTi2007-02 - 2012-1288 kW / 120 LE
1.6 HDi2006-02 - 2013-1066 kW / 90 LE
1.6 HDi 1102009-08 - 2012-1282 kW / 112 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 16V2007-02 - 2013-1088 kW / 120 LE
1.6 16V Turbo2007-02 - 2012-12110 kW / 150 LE
1.6 HDi2007-02 - 2015-0180 kW / 109 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 HDi2007-04 - 2012-1066 kW / 90 LE
1.6 VTi2007-03 - 2012-1288 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 16V2007-06 - 2013-1088 kW / 120 LE
1.6 16V RC2007-02 - 2012-12128 kW / 174 LE
1.6 16V Turbo2007-02 - 2012-12110 kW / 150 LE
1.6 HDi2007-06 - 2012-1266 kW / 90 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 HDi2007-08 - 2012-1266 kW / 90 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP)2015-06 - 2019-1260 kW / 82 LE
1.4 HDi 68 (CR8HR0)2013-02 - 2019-1250 kW / 68 LE
1.5 BlueHDi 1002018-05 - 2019-1275 kW / 102 LE
1.6 Blue HDi 1002015-06 - 2019-1273 kW / 99 LE
1.6 BlueHDi 752015-04 - 2019-1255 kW / 75 LE
1.6 HDi 922014-03 - 2019-1268 kW / 92 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.0 VTi2012-03 - 2019-1250 kW / 68 LE
1.2 GPL2015-06 - 2019-1260 kW / 82 LE
1.2 THP 1102013-01 - 2019-1281 kW / 110 LE
1.4 HDi2012-03 - 2019-1250 kW / 68 LE
1.4 VTi2012-03 - 2019-1270 kW / 95 LE
1.5 BlueHDI 1002018-05 - 2019-1275 kW / 102 LE
1.6 BlueHDi 1002015-01 - 2019-1273 kW / 100 LE
1.6 BlueHDi 1202015-01 - 2019-1288 kW / 120 LE
1.6 e-HDi2015-07 - 2019-1282 kW / 112 LE
1.6 GTi2012-08 - 2019-12147 kW / 200 LE
1.6 HDi2012-03 - 2019-1268 kW / 92 LE
1.6 HDi / BlueHDi 752013-01 - 2019-1255 kW / 75 LE
1.6 THP2012-03 - 2019-12115 kW / 156 LE
1.6 THP 1652015-03 - 2019-12121 kW / 165 LE
1.6 VTi2012-03 - 2019-1288 kW / 120 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.4 16V2003-11 - 2007-0765 kW / 88 LE
1.62006-07 - 2012-0481 kW / 110 LE
1.6 16V2000-08 - 2007-1180 kW / 109 LE
1.6 HDi2005-04 - 2009-0366 kW / 90 LE
1.6 HDi 1102004-02 - 2009-0380 kW / 109 LE
2.0 16V2005-03 - 2007-11103 kW / 140 LE
2.0 HDi 1102000-08 - 2007-0379 kW / 107 LE
2.0 HDi 1352003-10 - 2007-11100 kW / 136 LE
2.0 HDi 902000-08 - 2007-0366 kW / 90 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.42002-04 - 2003-0955 kW / 75 LE
1.4 16V2003-11 - 2007-0765 kW / 88 LE
1.4 HDi2002-03 - 2005-0650 kW / 68 LE
1.6 16V2002-03 - 2008-0480 kW / 109 LE
1.6 HDi2005-04 - 2008-0466 kW / 90 LE
1.6 HDi 1102004-02 - 2008-0480 kW / 109 LE
2.02002-03 - 2005-06100 kW / 136 LE
2.0 16V2005-03 - 2008-04103 kW / 140 LE
2.0 HDI 1102002-03 - 2009-1279 kW / 107 LE
2.0 HDi 1352004-02 - 2008-04100 kW / 136 LE
2.0 HDI 902002-03 - 2008-0466 kW / 90 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.6 16V2003-03 - 2009-0480 kW / 110 LE
2.0 16V2003-10 - 2005-06100 kW / 136 LE
2.0 HDi 1352005-06 - 2009-04100 kW / 136 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.4 16V2003-11 - 2007-0765 kW / 88 LE
1.6 16V2002-03 - 2008-0480 kW / 109 LE
1.6 HDI 1102003-11 - 2007-1280 kW / 109 LE
1.6 HDI 902005-04 - 2008-0466 kW / 90 LE
2.0 16V2005-03 - 2008-04103 kW / 140 LE
2.0 HDI 1102002-03 - 2009-1279 kW / 107 LE
2.0 HDi 1352004-02 - 2008-04100 kW / 136 LE
2.0 HDI 902002-03 - 2008-0466 kW / 90 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 HDi2003-04 - 2008-0466 kW / 90 LE

Specifikációk

2
10

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.