Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

RT2PD19921
RT2PD19921rt2pd19921
Fékbetét
első tengely
Fékrendszer: Brembo
Vastagság (mm): 19,10
RT2PD19921
22 236 Ft (17 509 Ft nettó)

1 termék raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
magasság (mm) - 'B': 61,50
vastagság (mm) - 'Th': 19,10
fékrendszer: Brembo
hossz: 169,40
scheme scheme
LP1992 GDB1681 24468 01, 2446807, 24469 02, 2446901 14 114 573 80, 16 078 783 80, 16 078 785 80, 16 114 573 80, 16 118 391 80, 16 124 338 80, 16 124 339 80, 16 172 739 80, 16 238 423 80, 16 238 424 80, 16 478 640 80, 1647863880, 1647864180, 4253 55, 4253 56, 4253 57, 4253 58, 4254 61, 4254 62, E172301, 00
RT2PD19921, 19921
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1552010-07 - 115 kW / 157 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 2012-1274 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552010-07 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-12116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-07 - 96 kW / 130 LE
2.2 HDi 1502011-07 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-12116 kW / 157 LE
3.0 HDi 1802011-07 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 2011-0574 kW / 100 LE
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83 kW / 113 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2007-01 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,2 D2021-07 - 103 kW / 140 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 2,3 D2019-05 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74 kW / 100 LE
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83 kW / 113 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,2 D2021-07 - 88 kW / 120 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
120 Multijet 2,3 D 4x42010-03 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,2 D2021-07 - 103 kW / 140 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,2 D2021-07 - 2023-10118 kW / 160 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 2,2 D2021-07 - 132 kW / 179 LE
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74 kW / 100 LE
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83 kW / 113 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,2 D2021-09 - 88 kW / 120 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,2 D2021-09 - 103 kW / 140 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,2 D2021-09 - 2023-10118 kW / 160 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 2,2 D2021-09 - 132 kW / 179 LE
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 130 4x42011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
2.2 HDi 150 4x42011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552006-07 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-12116 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.2 HDi 1002006-04 - 74 kW / 101 LE
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-1281 kW / 110 LE
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-1288 kW / 120 LE
2.2 HDi 1302011-03 - 96 kW / 131 LE
2.2 HDi 1502011-03 - 110 kW / 150 LE
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-12107 kW / 146 LE
3.0 HDi 1552006-04 - 2015-12115 kW / 156 LE
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-12116 kW / 156 LE
3.0 HDi 1752011-03 - 130 kW / 177 LE

Specifikációk

1
10

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.