Írja be a Rotinger féktárcsa vagy fékbetét cikkszámát.
Rotinger cikkszám kereső
Írja be más márka (ATE, Textar, Zimmermann, stb.) cikkszámát / gyári számát
Váltószám szerinti kereső

t0full
t0fullrt1602-glt0

Tömör féktárcsák
Az alap  féktárcsák, amelyek alapvető fékezési teljesítményt nyújtanak. Ez a féktárcsa típus viszonylag kis méretű, alacsony lökettérfogatú és teljesítményű motorral szerelt autókban, valamint nagyon gyakran a jármű hátsó tengelyén kerül alkalmazásra. Minden Rotinger féktárcsa szigorú szabványok szerint készül, kiváló minőségű öntvényekből, melyek keménysége 187-240 HB között mozog.

Féktárcsa
hátsó tengely
Átmérő (mm): 279,7
Vastagság (mm): 16
RT1602-GL
17 456 Ft (13 745 Ft nettó)
Tárcsatípusok

2db raktáron
+

Külső raktáron lévő készlet: 0 db

0
átmérő (mm) - 'A': 279,7
magasság (mm) - 'B': 82
vastagság (mm) - 'Th': 16
minimum vastagság (mm): 14,2
furatátmérő - 'I1': 15,6
belső átmérő - 'H': 172,1
centrírozási átmérő - 'C': 72
furatok száma - 'F1': 5
scheme scheme
BG3853, 92116100, 92116103, 92157403, DF4481, DF4481S, 1607880480, 1618862980, 4246Y7, 4246Y9, 4249K7, 4249L0, 4249G4, E169247, 1341046080, 4246Y7, 46833806, 51749274, 51848616, 51848617, 71740118, 71770939, 71772268, 1607880480, 1618862980, 4246Y9, 4249L0, 4249G4, 0986479065, 0986479B63, 0986479S73, 0986AB5684, 08809430, 08809430, 0986479298, 1341046080, 140889, 142213, 14807, 14807, 14807, 15416, 1607880480, 1607880480, 1618862980, 1618862980, 17461, 180301900, 180301920, 1815201944, 1815203731, 1815311944, 1815313731, 186708, 186892, 197115, 197318, 201944, 203731, 2155230012, 230731, 24011601151, 24011601241, 311944, 313731, 353611533540, 4246Y7, 4246Y9, 4246Y9, 4246Y7, 4249K7, 4249L0, 4249L0, 4249G4, 4249G4, 43902, 46833806, 5042, 51749274, 51848616, 51848617, 54161, 54574, 562215B, 562215J, 562215BC, 562215JC, 58125, 6044814, 6112000, 6115510, 71740118, 71770939, 71772268, 812010176, 812010199C, 8DD355108961, 92116100, 92116103, 92157403, BDC5364, BG3853, BS7606, BS5364, BSF5364, C1006P, C1006PR, D1457, DDF1144, DDF11441, DDF1144C, DDF1653C, DF114, DF4481, DF4481S, DI956239, DSK2247, DSK2483, E169247, F026A06818, FBD1436, MDC1650, MDC1816, NBD1184, NBD1257
RT1602-GL, RT1602-GL, RT1602, RT-1602, RT 1602, 1602
Kompatibilis autótípusok:

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1999-01 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-02 - 2002-0468 kW / 92 LE
1.9 TD 4x41996-08 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD 4x41996-08 - 2002-0476 kW / 103 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.0 4x41996-10 - 2002-0180 kW / 109 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT 4x41996-10 - 1997-0876 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2000-1179 kW / 107 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 TD1994-03 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x42000-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDi1996-12 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDi2000-09 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1998-04 - 2002-0450 kW / 68 LE
1.9 D Combinato1995-06 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1998-04 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD Combinato1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
1.9 TD Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0460 kW / 82 LE
2.0 4x41994-11 - 2001-1180 kW / 109 LE
2.0 JTD2001-10 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D Combinato1994-08 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480 kW / 109 LE
2.5 TDI 4x41997-04 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI Panorama/Combinato1994-03 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 D1998-02 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 JTD 4x42000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 TDI1997-10 - 2002-0490 kW / 122 LE
2.8 TDI 4x41999-07 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
2.02001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 4x42002-05 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.0 JTD2001-12 - 2006-0762 kW / 84 LE
2.3 JTD2001-12 - 2006-0781 kW / 110 LE
2.8 JTD2001-12 - 94 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1998-04 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 4x41994-11 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 JTD2001-10 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD1994-06 - 1998-0880 kW / 109 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0480 kW / 109 LE
2.5 TDI1994-03 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 D1998-05 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 D 4x41998-08 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 TD 4x41998-05 - 2001-0990 kW / 122 LE
2.8 TDI1997-10 - 2002-0490 kW / 122 LE
2.8 TDI 4x41999-06 - 2002-0490 kW / 122 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74 kW / 100 LE
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83 kW / 113 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0460 kW / 82 LE
1.9 TD CAT1994-08 - 2002-0459 kW / 80 LE
2.01994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 D 4x41994-03 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.5 TD1994-06 - 1998-0880 kW / 109 LE
2.5 TD 4x41994-11 - 1998-0485 kW / 116 LE
2.5 TDI 4x41998-06 - 2002-0485 kW / 116 LE
2.8 D1998-02 - 2002-0464 kW / 87 LE
2.8 iDTD 4x41998-05 - 2001-0990 kW / 122 LE
2.8 JTD2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
100 Multijet 2,2 D2006-07 - 74 kW / 100 LE
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 83 kW / 113 LE
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 85 kW / 116 LE
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 88 kW / 120 LE
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 96 kW / 131 LE
140 Multijet 2,3 D2019-05 - 103 kW / 140 LE
140 Natural Power2009-04 - 100 kW / 136 LE
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 109 kW / 148 LE
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 107 kW / 146 LE
160 Multijet 2,3 D2019-05 - 118 kW / 160 LE
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 116 kW / 158 LE
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 130 kW / 177 LE
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 130 kW / 177 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 TD1994-08 - 2002-0466 kW / 90 LE
1.9 TD 4x41996-07 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 i1994-03 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.0 i 4x41996-08 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-08 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41996-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-07 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TD 4x41996-07 - 2002-0476 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE
2.8 HDi 4x42000-10 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 D1994-03 - 2002-0451 kW / 69 LE
1.9 DT 4x41996-03 - 1998-0966 kW / 90 LE
1.9 TD1994-03 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.0 4x41996-03 - 1998-0980 kW / 109 LE
2.0 HDI2001-08 - 2002-0462 kW / 84 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 DT1997-10 - 2001-1162 kW / 84 LE
2.5 TD1994-03 - 2002-0376 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE
2.8 HDi 4x42000-10 - 2002-0494 kW / 128 LE

MotorGyártási évTeljesítmény (HP)
1.9 TD1994-07 - 2002-0468 kW / 92 LE
2.02001-12 - 2002-0481 kW / 110 LE
2.0 i1994-06 - 2002-0480 kW / 109 LE
2.5 D1994-03 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 D 4x41999-07 - 2002-0463 kW / 86 LE
2.5 TD1994-03 - 1997-1276 kW / 103 LE
2.5 TDI1997-01 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.5 TDI 4x41999-07 - 2002-0479 kW / 107 LE
2.8 HDI2000-11 - 2002-0494 kW / 128 LE
2.8 HDi2000-10 - 2001-1193 kW / 126 LE

Specifikációk

2
10

Féktárcsák High Performance

Magasabb széntartalmú öntöttvas féktárcsák sora.

FéktárcsákBS Line

Féktárcsák beépített csapágyakkal és ABS jeladó gyűrűkkel.

Rotinger Fékbetétek

Megbízható fékteljesítmény bármilyen vezetési stílushoz és környezethez.